Kenmerken
Huurprijs | 775 |
Type pand | Appartement |
Staat van het goed | Goede staat |
Ligging | Sint-Michiels |
Omgeving | Dichtbij autosnelweg |
Dichtbij winkels | |
Dichtbij Brugge | |
Dichtbij station | |
Dichtbij school | |
Bewoonbare opp. m² | 86 |
Onmiddellijk vrij | |
Verdieping | 2 |
Centrale verwarming | |
Verwarming op | Gas |
Uitvoering ramen | Pvc |
Soort beglazing | Dubbel glas |
Nutsvoorzieningen | Leidingwater |
Gas | |
Elektriciteit | |
Datacom voorziening | Parlofoon |
Mobiscore | 9,2 op 10 |
EPC kWh/m² | 295 uc: 1924713 |
EPC label | C |
EPC geldig tot : | 11/01/2027 |
Conformiteit geldig tot | 10/06/2034 |
Prijs | 775 |
Indeling
Living | ruim en lichtrijk |
Living opp. in m² | 32 |
Keuken | Ingericht |
Keukentoestellen | Dubbele spoeltafel |
Dampkap | |
Elektrisch fornuis + oven | |
Frigo | |
Aantal slaapkamers | 2 |
Slaapkamers | 10 m² en 7 m² |
Badkamers (aantal) | 1 |
Garages (aantal) | 1 |
Garage | Garage met oprit |
Bergingen (aantal) | 1 |
Toiletten (aantal) | 1 |
Toiletten | 1x afzonderlijk |
Terras aanwezig | |
Terras | balkonterras |
Terras opp. m² | 3 |