Kenmerken
Vraagprijs | 265.000 |
Type pand | Woning |
Bebouwing | Gesloten bebouwing (GB) |
Aantal gevels | 2 |
Staat van het goed | Goede staat |
Ligging | Brugge centrum |
Brugge ( 8000 ) | |
Omgeving | Vlakbij park |
Stadscentrum | |
Vlakbij speelplein | |
Vlakbij de ring | |
Vlakbij winkels | |
Centraal gelegen | |
Vlakbij bushalte | |
Bewoonbare opp. m² | 127 |
Centrale verwarming | |
Verwarming op | Gas |
Uitvoering ramen | Hout |
Soort beglazing | Enkel glas |
Nutsvoorzieningen | Gas |
Electriciteit | |
Leidingwater | |
Totale oppervlakte m² | 89 |
Onroerende voorheffing | 637 |
Kadastraal inkomen | 665 |
Stedenbouw | in aanvraag |
EPC kWh/m² | 299 uc: 2506931 |
EPC label | C |
EPC geldig tot : | 09/12/2031 |
Prijs | 265.000 |
Indeling
Inkom aanwezig | |
Living | Ruim en lichtrijk |
Living opp. in m² | 33 |
Keuken | Ingericht |
Keukentoestellen | Vaatwas |
Dampkap | |
Frigo | |
Elektrische kookplaat | |
Aantal slaapkamers | 3 |
Slaapkamers | 17, 10 en 7 m² |
Badkamers (aantal) | 2 |
Badkamer met | Toilet |
Enkele wastafel | |
Ligbad | |
Badkamer 2 met | Enkele wastafel |
Toilet | |
Douche | |
Bergingen (aantal) | 1 |
Toiletten (aantal) | 3 |
Toiletten | 2x in badk, 1x afz |
Terras aanwezig | |
Terras | ruim terras |
Terras opp. m² | 15 |