Kenmerken
Huurprijs | 580 |
Type pand | Appartement |
Staat van het goed | Goede staat |
Ligging | Torhout |
Omgeving | Dichtbij winkelcentra |
Vlakbij zwembad | |
Dichtbij autosnelweg | |
Dichtbij de Markt | |
Vlakbij centrum | |
Vlot bereikbaar | |
Winkels & openb. vervoer | |
Dichtbij scholen | |
Stadscentrum | |
Centraal gelegen | |
Dichtbij hospitaal | |
Lift | |
Bewoonbare opp. m² | 50 |
Datum vrij | 01/02/2025 |
Verdieping | 2 |
Centrale verwarming | |
Verwarming op | Gas |
Uitvoering ramen | Pvc |
Soort beglazing | Dubbel glas |
Bouwjaar | 2014 |
Nutsvoorzieningen | Leidingwater |
Elektriciteit | |
Gas | |
Datacom voorziening | Distributie |
EPC kWh/m² | 166 uc: 2406950 |
EPC label | B |
EPC geldig tot : | 26/04/2031 |
E-peil | E83 |
Kosten | 50 |
Prijs | 580 |
Indeling
Inkom aanwezig | |
Living | gezellige leefruimte |
Living opp. in m² | 21 |
Keuken | Ingericht |
Keukentoestellen | Dampkap |
Keramische kookplaat | |
Frigo | |
Spoeltafel | |
Oven | |
Aantal slaapkamers | 1 |
Slaapkamers | 12 m² |
Badkamers (aantal) | 1 |
Garage | Autostandplaats |
Toiletten (aantal) | 1 |
Toiletten | 1x afzonderlijk +wastafel |
Terras aanwezig | |
Terras | Zuidgericht |
Terras opp. m² | 3 |