Kenmerken
Huurprijs | 645 |
Bouwlagen | 3 |
Type pand | Appartement |
Staat van het goed | Goede staat |
Ligging | Sint-Kruis |
Omgeving | Dichtbij openbaar vervoer |
Rustig gelegen | |
Dichtbij winkels | |
Randgemeente | |
Bewoonbare opp. m² | 47 |
Dakuitvoering | Plat dak |
Datum vrij | 01/10/2015 |
Verdieping | 2 |
Aantal units per gebouw | 5 |
Centrale verwarming | |
Verwarming op | Gas |
Uitvoering ramen | Pvc |
Soort beglazing | Dubbel glas |
Bouwjaar | 1996 |
Nutsvoorzieningen | Elektriciteit |
Gas | |
Leidingwater | |
Mobiscore | 8,9 op 10 |
EPC kWh/m² | 202 uc: 3279342 |
EPC label | C |
EPC geldig tot : | 11/06/2034 |
Kosten | 115 |
Prijs | 645 |
Indeling
Inkom aanwezig | |
Trappenhal | Gemeenschappelijk |
Granieten trap | |
Living | lichtrijk |
Living opp. in m² | 16 |
Keuken | Ingericht |
Open keuken | |
Keukentoestellen | Microgolfoven |
Voorziening vaatwas | |
Dampkap | |
Frigo | |
Fornuis | |
Aantal slaapkamers | 1 |
Slaapkamers | 14 m² |
Badkamers (aantal) | 1 |
Badkamer met | Toilet |
Enkele wastafel | |
Douche | |
Garages (aantal) | 1 |
Garage | Carport |
Toiletten (aantal) | 1 |
Toiletten | 1x in badkamer |
Andere lokalen | gemeesch.fietsenberging |