Kenmerken
Huurprijs | 775 |
Type pand | Appartement |
Staat van het goed | Goede staat |
Ligging | Sint-Andries |
Omgeving | Centraal gelegen |
Randgemeente | |
Bewoonbare opp. m² | 91 |
Onmiddellijk vrij | |
Verdieping | 2 |
Soort beglazing | Dubbel glas |
Nutsvoorzieningen | Elektriciteit |
Leidingwater | |
Mobiscore | 8,9 op 10 |
EPC kWh/m² | 109 uc: 3551571 |
EPC label | B |
EPC geldig tot : | 14/03/2035 |
Kosten | 90 |
Prijs | 775 |
Indeling
Inkom aanwezig | |
Living | ruim en lichtrijk |
Living opp. in m² | 29 |
Keuken | Ingericht |
Keukentoestellen | Keramische kookplaat |
Dampkap | |
Dubbele spoeltafel | |
Aantal slaapkamers | 2 |
Slaapkamers | 16 m² en 11 m² |
Badkamers (aantal) | 1 |
Badkamer met | Ligbad & douche combi |
Enkele wastafel | |
Badkamermeubel | |
Bergingen (aantal) | 2 |
Toiletten (aantal) | 1 |
Terras | 2 balkonterrassen |