Kenmerken
Huurprijs | 875 |
Type pand | Woning |
Bebouwing | Gesloten bebouwing (GB) |
Aantal gevels | 2 |
Ligging | Sint-Andries |
Omgeving | Centraal gelegen |
Dichtbij winkels | |
Randgemeente | |
Langs invalsweg | |
Vlot bereikbaar | |
Staat van het goed | Goede staat |
Bewoonbare opp. m² | 200 |
Onmiddellijk vrij | |
Centrale verwarming | |
Soort beglazing | Dubbel glas |
Mobiscore | 9 op 10 |
EPC kWh/m² | 184 uc: 3482855 |
EPC label | B |
EPC geldig tot : | 17/12/2034 |
Prijs | 875 |
Indeling
Inkom aanwezig | |
Living | ruim en lichtrijk |
Living opp. in m² | 36 |
Keuken | Ingericht |
Keukentoestellen | Keramische kookplaat |
Oven | |
Dampkap | |
Aantal slaapkamers | 4 |
Slaapkamers | 54m², 27m², 16m², 9m² |
Badkamers (aantal) | 1 |
Badkamer met | Enkele wastafel |
Douche | |
Toilet | |
Toiletten (aantal) | 2 |
Toiletten | 1x afz + 1x in badkamer |
Terras aanwezig | |
Terras | gezellig terras |
Tuin aanwezig | |
Tuin | zonnige tuin |