Kenmerken
Huurprijs | 790 |
Type pand | Vrijstaande woning |
Bebouwing | Open bebouwing (OB) |
Aantal gevels | 4 |
Ligging | Oedelem |
Omgeving | Rustig gelegen |
Staat van het goed | Goede staat |
Bungalow / laagbouw | |
Bewoonbare opp. m² | 129 |
Dakuitvoering | Geïsoleerd |
Pannen | |
Datum vrij | 01/05/2025 |
Centrale verwarming | |
Verwarming op | Mazout |
Uitvoering ramen | Pvc |
Soort beglazing | Dubbel glas |
Nutsvoorzieningen | Elektriciteit |
Leidingwater | |
Datacom voorziening | Distributie |
Telefoon | |
Bouwjaar | 1970 |
EPC kWh/m² | 441 uc: 1840623 |
EPC label | E |
EPC geldig tot : | 09/03/2026 |
Prijs | 790 |
Indeling
Inkom aanwezig | |
Living opp. in m² | 24 |
Keuken | Ingericht |
Keukentoestellen | Spoelbak |
Oven | |
Keramische kookplaat | |
Dampkap | |
Aantal slaapkamers | 2 |
Slaapkamers | 16 m² en 16 m² |
Badkamers (aantal) | 1 |
Badkamer met | Douche |
Toilet | |
Enkele wastafel | |
Toiletten (aantal) | 1 |
Bergingen (aantal) | 1 |
Garage | Enkele garage |
Garages (aantal) | 1 |
Zolder aanwezig | |
Terras aanwezig | |
Tuin aanwezig | |
Tuin | zuidgericht |