Kenmerken
Huurprijs | 995 |
Type pand | Woning |
Bebouwing | Gesloten bebouwing (GB) |
Aantal gevels | 2 |
Ligging | Assebroek |
Omgeving | Vlot bereikbaar |
Randgemeente | |
Centraal gelegen | |
Staat van het goed | Zeer goede staat |
Bewoonbare opp. m² | 156 |
Onmiddellijk vrij | |
Centrale verwarming | |
Verwarming op | Gas |
Soort beglazing | Dubbel glas |
Hoogrendementsglas | |
Nutsvoorzieningen | Gas |
Elektriciteit | |
Leidingwater | |
Mobiscore | 9 op 10 |
EPC kWh/m² | 162 uc: 1772538 |
EPC label | B |
EPC geldig tot : | 08/01/2026 |
Prijs | 995 |
Indeling
Inkom aanwezig | |
Living | ruim en lichtrijk |
Living opp. in m² | 26 |
Keuken | Ingericht |
Aantal slaapkamers | 4 |
Slaapkamers | 17 m², 13 m², 12 m², 11 m |
Badkamers (aantal) | 1 |
Toiletten (aantal) | 2 |
Bergingen (aantal) | 1 |
Terras aanwezig | |
Terras | zonnig terras |
Terras opp. m² | 25 |
Tuin aanwezig | |
Tuin | zonnige tuin |
Tuin opp. m² | 25 |