Kenmerken
Huurprijs | 790 |
Type pand | Woning |
Bebouwing | Gesloten bebouwing (GB) |
Aantal gevels | 2 |
Ligging | Sint-Michiels |
Omgeving | Randgemeente |
Staat van het goed | Goede staat |
Bewoonbare opp. m² | 129 |
Onmiddellijk vrij | |
Mobiscore | 9,2 op 10 |
EPC kWh/m² | 336 uc: 3431219 |
EPC label | D |
EPC geldig tot : | 30/10/2034 |
Prijs | 790 |
Indeling
Living | lichtrijke leefruimte |
Keuken | Ingericht |
Aantal slaapkamers | 2 |
Badkamers (aantal) | 1 |
Badkamer met | Douche |
Enkele wastafel | |
Toiletten (aantal) | 1 |
Terras of Tuin aanwezig | |
Terras aanwezig | |
Terras | gezellig terras |
Tuin aanwezig | |
Tuin | zonnige tuin |