Kenmerken
Huurprijs | 950 |
Type pand | Woning |
Bebouwing | Gesloten bebouwing (GB) |
Aantal gevels | 2 |
Ligging | Izegem |
Omgeving | Vlakbij winkels |
Dichtbij scholen | |
Dichtbij centrum | |
Staat van het goed | Nieuwbouw |
Bewoonbare opp. m² | 162 |
Dakuitvoering | Plat dak |
Datum vrij | 01/10/2024 |
Centrale verwarming | |
Verwarming op | Gas |
Uitvoering ramen | Hout |
Soort beglazing | Dubbel glas |
Nutsvoorzieningen | Dag- & nachttarief |
Gas | |
Regenwater | |
Elektriciteit | |
Leidingwater | |
Datacom voorziening | Telefoon |
Distributie | |
Mobiscore | 8,4 op 10 |
EPC kWh/m² | 172 uc: 2625246 |
EPC label | B |
EPC geldig tot : | 19/06/2032 |
E-peil | 65 |
Prijs | 950 |
Indeling
Inkom aanwezig | |
Living | Lichtrijke living |
Living opp. in m² | 29 |
Keuken | Open keuken |
Ingericht | |
Met eiland | |
Keukentoestellen | Vaatwas |
Oven | |
Dampkap | |
Frigo + diepvriesvak | |
Microgolfoven | |
Keramische kookplaat | |
Aantal slaapkamers | 3 |
Slaapkamers | Ruime kamers 18, 12, 11m² |
Badkamers (aantal) | 1 |
Badkamer met | Douche |
Dubbele wastafel | |
Ligbad | |
Toiletten (aantal) | 2 |
Toiletten | 2 x afzonderlijk |
Bergingen (aantal) | 1 |
Garage | Aan huis |
Garages (aantal) | 1 |
Terras aanwezig | |
Terras | Gezellig terras |
Tuin aanwezig | |
Tuin | Ruime, zuidgerichte tuin |
Orientatie tuin | Zuidgericht |