Kenmerken
Vraagprijs | 565.000 |
Type pand | Woning |
Bebouwing | Open bebouwing (OB) |
Aantal gevels | 4 |
Staat van het goed | Goede staat |
Ligging | Oedelem |
Omgeving | Rustig gelegen |
Landelijk gelegen | |
Landelijk gelegen | |
Bouwjaar | 1930 |
Renovatiejaar | 1999 |
Dakuitvoering | Pannen |
Centrale verwarming | |
Verwarming op | Stookolie |
Uitvoering ramen | Aluminium |
Soort beglazing | Dubbel glas |
Thermische onderbreking | |
Nutsvoorzieningen | Leidingwater |
Elektriciteit | |
Totale oppervlakte m² | 3737 |
Stedenbouw | in aanvraag |
Stedenbouwkundige vergunning | Vg : Vergunning uitgereik |
Bestemming | Wlk : Woongeb. landel.kar |
Dagvaardingen | Gmo: Geen maatregel opgel |
Verkavelingsvergunning | Gvv : Geen vergunning |
Vastgesteld erfgoed | Landschapsatlasrelict |
Watertoets | Niet in signaalgebied |
Niet in een risicozone | |
Watertoets Perceelscore | B |
Watertoets Gebouwscore | A |
EPC kWh/m² | 559 uc: 3494464 |
EPC label | F |
EPC geldig tot : | 31/12/2034 |
Prijs | 565.000 |
Indeling
Living | Ruime leefruimte |
Living opp. in m² | 47 |
Keuken | Ingericht |
Aantal slaapkamers | 3 |
Slaapkamers | 12 m², 11 m² en 8 m² |
Badkamers (aantal) | 1 |
Garage | Dubbele garage |
Kelder aanwezig | |
Terras of Tuin aanwezig | |
Terras | gezellig terras |
Tuin aanwezig | |
Tuin | met natuurlijke vijver |